Wydawca treści
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.Na terenie RDLP w Toruniu znajduje się 14 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
| Nazwa obszaru | Link CRFOP | Suma pow. wydz. [ha] |
| Dolina Rzeki Prusiny | PL.ZIPOP.1393.ZPK.373 | 68,19 |
| Dolina Rzeki Ryszki | PL.ZIPOP.1393.ZPK.23 | 385,73 |
| Dolina Rzeki Sobińska Struga | PL.ZIPOP.1393.ZPK.25 | 139,20 |
| Dolina Rzeki Sobińska Struga - gmina Osie | PL.ZIPOP.1393.ZPK.382 | 250,67 |
| Jar przy Strudze Lubickiej | PL.ZIPOP.1393.ZPK.29 | 3,73 |
| Jezioro Piaseczeńskie | PL.ZIPOP.1393.ZPK.28 | 68,33 |
| Jezioro Zuzinowskie | PL.ZIPOP.1393.ZPK.208 | 0,00 |
| Las Słupnicki | PL.ZIPOP.1393.ZPK.97 | 1,36 |
| Las Zamkowsko - Leszczyński | PL.ZIPOP.1393.ZPK.369 | 29,40 |
| Messy | PL.ZIPOP.1393.ZPK.24 | 369,15 |
| Oz Tymawski | PL.ZIPOP.1393.ZPK.98 | 14,57 |
| Słupski Gródek nad Osą | PL.ZIPOP.1393.ZPK.31 | 4,65 |
| Torfowisko Messy | PL.ZIPOP.1393.ZPK.387 | 248,59 |
| Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe jezior położonych w gminie Rogowo | PL.ZIPOP.1393.ZPK.30 | 0,31 |



