Wydawca treści
Obszary chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Obecnie funkcjonują następujące obszary chronionego krajobrazu:
| Nazwa obszaru | Link CRFOP | Suma pow. wydz. [ha] |
| Borów Tucholskich | PL.ZIPOP.1393.OCHK.450 | 0,28 |
| Chojnicko-Tucholski | PL.ZIPOP.1393.OCHK.79 | 11600,72 |
| Dolina Dolnej Drwęcy | PL.ZIPOP.1393.OCHK.537 | 620,96 |
| Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie | PL.ZIPOP.1393.OCHK.395 | 0,00 |
| Dolina Noteci | PL.ZIPOP.1393.OCHK.366 | 84,48 |
| Doliny Drwęcy | PL.ZIPOP.1393.OCHK.39 | 17642,06 |
| Doliny Osy i Gardęgi | PL.ZIPOP.1393.OCHK.38 | 3428,20 |
| Doliny rzeki Kamionki | PL.ZIPOP.1393.OCHK.28 | 319,91 |
| Doliny rzeki Sępolenki | PL.ZIPOP.1393.OCHK.49 | 157,43 |
| Drumliny Zbójeńskie | PL.ZIPOP.1393.OCHK.44 | 4,81 |
| Fragment Borów Tucholskich | PL.ZIPOP.1393.OCHK.407 | 3,82 |
| Goplańsko-Kujawski | PL.ZIPOP.1393.OCHK.137 | 0,13 |
| Jezior Rogowskich | PL.ZIPOP.1393.OCHK.32 | 496,47 |
| Jezior Żędowskich | PL.ZIPOP.1393.OCHK.31 | 145,84 |
| Jezior Żnińskich | PL.ZIPOP.1393.OCHK.37 | 3843,40 |
| Jeziora Goryńskiego | PL.ZIPOP.1393.OCHK.204 | 0,92 |
| Jezioro Skępskie | PL.ZIPOP.1393.OCHK.42 | 4151,69 |
| Jezioro Stelchno | PL.ZIPOP.1393.OCHK.647 | 82,39 |
| Lasów Balczewskich | PL.ZIPOP.1393.OCHK.33 | 2245,76 |
| Lasów Miradzkich | PL.ZIPOP.1393.OCHK.34 | 5666,92 |
| Lipuski | PL.ZIPOP.1393.OCHK.470 | 10,22 |
| Łąki Nadnoteckie | PL.ZIPOP.1393.OCHK.194 | 559,50 |
| Międzyrzecze Skrwy i Wkry | PL.ZIPOP.1393.OCHK.343 | 0,27 |
| Morawski | PL.ZIPOP.1393.OCHK.419 | 3,47 |
| Nadnotecki | PL.ZIPOP.1393.OCHK.308 | 1340,87 |
| Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski) | PL.ZIPOP.1393.OCHK.353 | 0,00 |
| Nadwiślański (woj. kujawsko-pomorskie) | PL.ZIPOP.1393.OCHK.26 | 1,74 |
| Niziny Ciechocińskiej | PL.ZIPOP.1393.OCHK.45 | 14763,58 |
| Okolice Jezior Krępsko i Szczytno | PL.ZIPOP.1393.OCHK.427 | 16,85 |
| Ozów Wielowickich | PL.ZIPOP.1393.OCHK.29 | 79,15 |
| Powidzko-Bieniszewski | PL.ZIPOP.1393.OCHK.131 | 0,33 |
| Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy | PL.ZIPOP.1393.OCHK.48 | 1813,31 |
| Północny - Część Wschodnia | PL.ZIPOP.1393.OCHK.471 | 1273,83 |
| Północny - Część Zachodnia | PL.ZIPOP.1393.OCHK.472 | 2392,91 |
| Przyrzecze Skrwy Prawej | PL.ZIPOP.1393.OCHK.54 | 12,05 |
| Rynny Jezior Byszewskich | PL.ZIPOP.1393.OCHK.30 | 262,42 |
| Sadliński | PL.ZIPOP.1393.OCHK.473 | 102,51 |
| Skarliński | PL.ZIPOP.1393.OCHK.524 | 2612,97 |
| Strefy Krawędziowej Doliny Wisły | PL.ZIPOP.1393.OCHK.36 | 2727,65 |
| Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej | PL.ZIPOP.1393.OCHK.35 | 6496,04 |
| Śliwicki | PL.ZIPOP.1393.OCHK.23 | 16395,72 |
| Świecki | PL.ZIPOP.1393.OCHK.25 | 1979,10 |
| Torfowiskowo-Jeziorno-Leśny Zgniłka-Wieczno-Wronie | PL.ZIPOP.1393.OCHK.40 | 2481,97 |
| Wschodni Borów Tucholskich | PL.ZIPOP.1393.OCHK.24 | 20272,96 |
| Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia | PL.ZIPOP.1393.OCHK.50 | 27455,86 |
| Wydmowy na południe od Torunia | PL.ZIPOP.1393.OCHK.47 | 15325,74 |
| Zalewu Koronowskiego | PL.ZIPOP.1393.OCHK.27 | 17610,25 |
| Źródła Skrwy | PL.ZIPOP.1393.OCHK.43 | 1132,61 |



