Asset Publisher
Parki krajobrazowe
Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
| Nazwa obszaru | Link CRFOP | Suma pow. wydz. [ha] |
| Brodnicki Park Krajobrazowy | PL.ZIPOP.1393.PK.146 | 9975,50 |
| Chełmiński Park Krajobrazowy | PL.ZIPOP.1393.PK.69 | 2398,31 |
| Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy | PL.ZIPOP.1393.PK.138 | 13127,37 |
| Góry Łosiowe | PL.ZIPOP.1393.PK.152 | 2826,75 |
| Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy | PL.ZIPOP.1393.PK.145 | 8075,55 |
| Krajeński Park Krajobrazowy | PL.ZIPOP.1393.PK.112 | 18789,62 |
| Nadgoplański Park Tysiąclecia | PL.ZIPOP.1393.PK.148 | 0,19 |
| Nadgoplański Park Tysiąclecia | PL.ZIPOP.1393.PK.134 | 539,53 |
| Nadwiślański Park Krajobrazowy | PL.ZIPOP.1393.PK.147 | 11498,16 |
| Powidzki Park Krajobrazowy | PL.ZIPOP.1393.PK.27 | 1,27 |
| Tucholski Park Krajobrazowy | PL.ZIPOP.1393.PK.32 | 28894,53 |
| Wdecki Park Krajobrazowy | PL.ZIPOP.1393.PK.149 | 15966,06 |
| Wdzydzki Park Krajobrazowy | PL.ZIPOP.1393.PK.9 | 0,00 |
| Zaborski Park Krajobrazowy | PL.ZIPOP.1393.PK.96 | 22635,65 |



